Обл.Ленинградская, г. Сосновый Бор, проспект Героев,д.53
Дата начала обслуживания дома: 1.01.2016
Паспорт дома:
Общие сведения
| Год постройки: | 1980 |
| Год ввода дома в эксплуатацию: | 1980 |
| Серия, тип постройки здания: | 85-012 |
| Тип дома: | Многоквартирный дом |
| Способ формирования фонда капитального ремонта: | Не определен |
| Дом признан аварийным: | Нет |
| Количество этажей: | |
| наибольшее, ед. | 9 |
| наименьшее, ед. | 9 |
| Количество подъездов, ед. | 1 |
| Количество лифтов, ед. | 1 |
| Количество помещений, в том числе: | 38 |
| жилых, ед. | 36 |
| нежилых, ед. | 2 |
| Общая площадь дома, в том числе, кв.м: | 2 592.70 |
| общая площадь жилых помещений, кв.м | 1 834.80 |
| общая площадь нежилых помещений, кв.м | 178.00 |
| общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 469.50 |
| Общие сведения о земельном участке, на котором расположен многоквартирный дом: | |
| площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме, кв.м | 3 681.00 |
| площадь парковки в границах земельного участка, кв.м | 0.00 |
| Кадастровый номер | Не оформлен |
| Класс энергетической эффективности: | Не присвоен |
| Элементы благоустройства: | |
| детская площадка | Не имеется |
| спортивная площадка | Не имеется |
| другое | Не имеется |
| Лифты: | |
| Номер лифта | 1 |
| Номер подъезда | 1 |
| Тип лифта | Пассажирский |
| Год ввода в эксплуатацию | 1980 |
Конструктивные элементы дома
| Фундамент | |
| Тип фундамента | Иной |
| Стены и перекрытия | |
| Тип перекрытий | Железобетонные |
| Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
| Подвал | |
| Площадь подвала по полу, кв.м | 268.70 |
| Мусоропроводы | |
| Тип мусоропровода | На лестничной клетке |
| Количество мусоропроводов, ед. | 1 |
| Фасады | |
| Тип фасада | Соответствует материалу стен |
| Крыши | |
| Тип крыши | Плоская |
| Тип кровли | Из рулонных материалов |
Инженерные системы
| Система электроснабжения | |
| Тип системы электроснабжения | Центральное |
| Количество вводов в дом, ед. | 2 |
| Система теплоснабжения | |
| Тип системы теплоснабжения | Центральное |
| Система горячего водоснабжения | |
| Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
| Система холодного водоснабжения | |
| Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
| Система водоотведения | |
| Тип системы водоотведения | Центральное |
| Объем выгребных ям, куб. м. | 0.00 |
| Система газоснабжения | |
| Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
| Система вентиляции | |
| Тип системы вентиляции | Отсутствует |
| Система пожаротушения | |
| Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
| Система водостоков | |
| Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Приборы учета
| Вид коммунальной услуги | Наличие прибора учета | Единица измерения | Дата ввода в эксплуатацию |
| Электроснабжение | Установлен | кВт/ч | 01.01.2003 |
| Тип прибора учета | Без интерфейса передачи данных | ||
| Дата поверки / замены прибора учета | 01.01.2019 | ||
Управление:
Управляющая организация
| Дата начала управления | 01.01.2016 |
| Основание управления | Договор управления |
| Документ, подтверждающий выбранный способ управления: | |
| Наименование документа | Протокол общего собрания собственников |
| Дата и номер документа | 5/15 от 20.11.2015 |
| Договор управления: | |
| Дата заключения договора управления | 01.01.2016 |
| Копия договора управления | |
| Договор МКД Пр.Героев 53 | Добавлено 16.02.2016 |
Выполняемые работы(услуги)
Выполняемые работы на 2016 год:
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | 22852.80 руб. | |||
| Расходы по содержанию аварийно-диспетчерской службы | 8455.54 руб. | |||
| Расходы по рассчетно-кассовому обслуживанию | 21710.16 руб. | |||
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 54846.72 руб. | |||
| Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 57132.00 руб. | |||
| Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 122948.06 руб. | |||
| Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 122948.06 руб. | |||
| Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | 76099.82 руб. | |||
| Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 82955.66 руб. | |||
| Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 18053.71 руб. | |||
| Электроэнергия в местах общего пользования | 22852.80 руб. | |||
| Дополнительная услуга | 22852.80 руб. | |||
Коммунальные услуги
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | 35.650 | руб/куб.м | СМУП "Водоканал" |
| Горячее водоснабжение | Предоставляется | 43.000 | руб/куб.м | СМУП "ТСП" |
| Водоотведение | Предоставляется | 19.840 | руб/куб.м | СМУП "Водоканал" |
| Электроснабжение | Предоставляется | Не заполнено | руб./кВт.ч | ООО "РКС-энерго" |
| Отопление | Предоставляется | 706.320 | Гкал | СМУП "ТСП" |
| Газоснабжение | Не предоставляется | |||
Общие собрания
| Номер протокола общего собрания | Дата протокола общего собрания |
| 5/15 | 20.11.2015 |
| Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания: | |
| Протокол Пр.Героев 53 | Добавлено 12.01.2016 |
История управления (архив анкет)
Паспорт дома:
Архивная анкета на 2014 год - скачать
Управление:
КАРТОЧКА ДОГОВОРОВ С РСО
| Поставщик отопления | СМУП "ТСП" ИНН: 4714014006 Поставляется через УО |
| Поставщик электричества | РКС энерго ИНН: 3328424479 Поставляется через УО |
| Поставщик газа | ОАО "Леноблгаз" ИНН: 4700000109 Поставляется через УО |
| Поставщик горячей воды | СМУП "ТСП" ИНН: 4714014006 Поставляется через УО |
| Поставщик холодной воды | СМУП "Водоканал" ИНН: 4714017631 Поставляется через УО |
| Поставщик водоотведения | СМУП "Водоканал" ИНН: 4714017631 Поставляется через УО |
КАРТОЧКА ДОГОВОР С УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
| Тип договора управленияобслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | |
| Дата начала обслуживания дома | 01.04.2005 |
| Плановая дата прекращения обслуживания дома | Не заполнено |
| Выполняемые работы: | |
| проспект Героев 53 | |
| ПРОСПЕКТ ГЕРОЕВ 53 | |
| ПРОСПЕКТ ГЕРОЕВ 53 | |
| Выполнение обязательств: | |
| ПР.ГЕРОЕВ 53 | |
| ПР.ГЕРОЕВ 53 | |
| ПР.ГЕРОЕВ 53 | |
Архивная анкета на 2015 год (01.01.2015 г. - 24.05.2015 г.)
Паспорт дома:
Архивная анкета на 2015 год - скачать
Управление:
КАРТОЧКА ДОГОВОРОВ С РСО
| Поставщик отопления | СМУП "ТСП" ИНН: 4714014006 Поставляется через УО |
| Поставщик электричества | РКС энерго ИНН: 3328424479 Поставляется через УО |
| Поставщик газа | ОАО "Леноблгаз" ИНН: 4700000109 Поставляется через УО |
| Поставщик горячей воды | СМУП "ТСП" ИНН: 4714014006 Поставляется через УО |
| Поставщик холодной воды | СМУП "Водоканал" ИНН: 4714017631 Поставляется через УО |
| Поставщик водоотведения | СМУП "Водоканал" ИНН: 4714017631 Поставляется через УО |
КАРТОЧКА ДОГОВОР С УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
| Тип договора управления обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией | |
| Дата начала обслуживания дома | 01.04.2005 |
| Плановая дата прекращения обслуживания дома | Не заполнено |
| Выполняемые работы: | |
| проспект Героев 53. | |
| ПРОСПЕКТ ГЕРОЕВ 53 | |
| ПРОСПЕКТ ГЕРОЕВ 53 | |
| Выполнение обязательств: | |
| ПР.ГЕРОЕВ 53 | |
| ПР.ГЕРОЕВ 53 | |
| ПР.ГЕРОЕВ 53 | |
